
Este pasado sábado día 28 de agosto de 2021 se volvía a reencontrar la generación del 67, con una experiencia ya consolidada en este tipo de eventos, sumaban ya su séptimo encuentro consecutivo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noticias relacionadas con encuentros generacionales
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
1, 2, 3, | ||||
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1. | 1, 2, | |||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1 2, 3, | 1, 2, 3, |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1 2, 3, | 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1, 2, | 1, 2, | |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
1, 2, 3 4, |
1, 2, 3 | 1 | 1, 2, 3 4, 5, 6, |
1, 2, 3 4, |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1, 2, | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, | 1, 2, 3, | 1, |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
1, 2, | 1, 2, | 1, 2, 3 4, |
1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, |
|
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1, 2, 3 | 1, | |||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
1, | 1, | 1, | 1, 2, | |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
(Nota.- Los números corresponden a las noticias relacionadas con los encuentros, no al número de encuentros)
Encuentros de otros colectivos
• Encuentro de emigrantes (I) 2015: 1, 2, 3, 4, • Generación de la Transición (finales de los 50 principios de los 60): 1, 2, 3, • Las niñas de los claveles, 40 años despues: 1, 2, 3, • Los quintos, de 1973 a 1975: 1, • Manos Unidas de Alhama: 1, 2, • Scouts de Alhama: 1, • Trabajadoras de la COINFA: 1, 2, |